Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30. Технические характеристики:
|
Сваи цельные забивные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 35х35 и 40х40. Технические характеристики:
|
Сваи составные железобетонные от 3-х до 14 метров, сечение 30х30, 35х35 и 40х40 Технические характеристики:
|
Наименование |
Цена (руб)![]() |
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
С30.30-3 | 2137.03 | 3000 | 300 | 300 | 681 | 29 |
С30.30-6 | 2137.03 | 3000 | 300 | 300 | 681 | 29 |
С40.30-3 | 2840.20 | 4000 | 300 | 300 | 908 | 22 |
С40.30-6 | 2840.20 | 4000 | 300 | 300 | 908 | 22 |
С50.30-3 | 3543.38 | 5000 | 300 | 300 | 1135 | 18 |
С50.30-6 | 3543.38 | 5000 | 300 | 300 | 1135 | 18 |
С60.30-3 | 4246.55 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С60.30-6 | 4246.55 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С60.30-8 | 4460.56 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 15 |
С40.35-3 | 4467.08 | 4000 | 350 | 350 | 1260 | 16 |
С40.35-6 | 4467.08 | 4000 | 350 | 350 | 1260 | 16 |
С70.30-6 | 4949.72 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С70.30-8 | 5199.40 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С70.30-9 | 5342.07 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 12 |
С40.40-3 | 5448.67 | 4000 | 400 | 400 | 1640 | 12 |
С40.40-6 | 5448.67 | 4000 | 400 | 400 | 1640 | 12 |
С50.35-3 | 5576.97 | 5000 | 350 | 350 | 1575 | 13 |
С50.35-6 | 5576.97 | 5000 | 350 | 350 | 1575 | 13 |
С80.30-6 | 5652.89 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-8 | 5938.24 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-9 | 6101.29 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С80.30-10 | 6182.82 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 11 |
С90.30-6 | 6356.06 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С90.30-8 | 6677.08 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С60.35-3 | 6686.86 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С60.35-6 | 6686.86 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С50.40-3 | 6803.95 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 10 |
С50.40-6 | 6803.95 | 5000 | 400 | 400 | 2050 | 10 |
С90.30-9 | 6860.51 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С90.30-10 | 6952.23 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 10 |
С60.35-8 | 7037.22 | 6000 | 350 | 350 | 1890 | 10 |
С100.30-6 | 7059.24 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-8 | 7415.92 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-9 | 7619.74 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С100.30-10 | 7721.64 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С70.35-6 | 7796.75 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С110.30-8 | 8154.76 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С60.40-3 | 8159.24 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С60.40-6 | 8159.24 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С70.35-8 | 8205.51 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С110.30-9 | 8378.96 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С100.30-11 | 8384.05 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С60.40-8 | 8392.82 | 6000 | 400 | 400 | 2460 | 8 |
С110.30-10 | 8491.06 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С70.35-9 | 8580.02 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С70.35-10 | 8871.79 | 7000 | 350 | 350 | 2205 | 9 |
С120.30-8 | 8893.60 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С80.35-6 | 8906.64 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С120.30-9 | 9138.18 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С110.30-11 | 9219.71 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С120.30-10 | 9260.47 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С100.30-12 | 9301.23 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С80.35-8 | 9373.79 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С70.40-6 | 9514.53 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С70.40-8 | 9787.03 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С80.35-9 | 9801.81 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С90.35-6 | 10016.53 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С120.30-11 | 10055.36 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С70.40-9 | 10073.81 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С80.35-10 | 10135.26 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С100.30-13 | 10218.42 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 9 |
С110.30-12 | 10228.61 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С70.40-10 | 10414.79 | 7000 | 400 | 400 | 2870 | 7 |
С90.35-8 | 10542.08 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С80.40-6 | 10869.82 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С90.35-9 | 11023.60 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С100.35-6 | 11126.42 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С120.30-12 | 11155.98 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С80.40-8 | 11181.25 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С110.30-13 | 11237.51 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 8 |
С90.35-10 | 11398.73 | 9000 | 350 | 350 | 2835 | 7 |
С80.35-11 | 11483.72 | 8000 | 350 | 350 | 2520 | 8 |
С80.40-9 | 11508.99 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С100.35-8 | 11710.36 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С80.40-10 | 11898.69 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С90.40-6 | 12225.11 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С100.35-9 | 12245.39 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С120.30-13 | 12256.60 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 7 |
С90.40-8 | 12575.47 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С100.35-10 | 12662.19 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С110.35-8 | 12878.65 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С90.40-9 | 12944.18 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С90.40-10 | 13382.59 | 9000 | 400 | 400 | 3656 | 5 |
С80.40-11 | 13406.13 | 8000 | 400 | 400 | 3250 | 6 |
С110.35-9 | 13467.17 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С100.40-6 | 13580.39 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С110.35-10 | 13925.66 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С100.40-8 | 13969.69 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С120.35-8 | 14046.93 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С100.35-11 | 14347.77 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С100.40-9 | 14379.36 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С120.35-9 | 14688.96 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С100.40-10 | 14866.48 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С100.35-12 | 15135.52 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С120.35-10 | 15189.13 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С130.35-8 | 15215.22 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С110.40-8 | 15363.90 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С110.35-11 | 15779.79 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С110.40-9 | 15814.54 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С130.35-9 | 15910.75 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С100.35-13 | 16325.82 | 10000 | 350 | 350 | 3100 | 6 |
С110.40-10 | 16350.38 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С140.35-8 | 16383.50 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С130.35-10 | 16452.60 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С110.35-12 | 16646.33 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С100.40-11 | 16750.78 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С120.40-8 | 16758.12 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С140.35-9 | 17132.53 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С120.35-11 | 17211.82 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С120.40-9 | 17249.73 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С100.40-12 | 17301.09 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С140.35-10 | 17716.06 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С120.40-10 | 17834.28 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С110.35-13 | 17955.65 | 11000 | 350 | 350 | 3410 | 6 |
С130.40-8 | 18152.34 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С120.35-12 | 18157.13 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С100.40-13 | 18305.91 | 10000 | 400 | 400 | 4062 | 5 |
С110.40-11 | 18423.11 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С130.35-11 | 18643.84 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.40-9 | 18684.91 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С110.40-12 | 19028.45 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С130.40-10 | 19318.18 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С140.40-8 | 19546.55 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С120.35-13 | 19585.48 | 12000 | 350 | 350 | 3720 | 5 |
С130.35-12 | 19667.93 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С140.35-11 | 20075.87 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С120.40-11 | 20095.44 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С140.40-9 | 20120.10 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С110.40-13 | 20133.75 | 11000 | 400 | 400 | 4455 | 4 |
С120.40-12 | 20755.81 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С140.40-10 | 20802.07 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.35-12 | 21178.73 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С130.35-13 | 21215.31 | 13000 | 350 | 350 | 4030 | 5 |
С130.40-11 | 21767.76 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С120.40-13 | 21961.59 | 12000 | 400 | 400 | 4860 | 4 |
С130.40-12 | 22483.16 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С140.35-13 | 22845.14 | 14000 | 350 | 350 | 4340 | 4 |
С140.40-11 | 23440.09 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С130.40-13 | 23789.43 | 13000 | 400 | 400 | 5265 | 4 |
С140.40-12 | 24210.52 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
С140.40-13 | 25617.27 | 14000 | 400 | 400 | 5670 | 3 |
Какие существуют виды цельных забивных свай
На сегодняшний момент сваи забивные железобетонные цельного типа являются основным строительным материалом, который используется для возведения фундаментов частных домов и загородных коттеджей. Стоит отметить, что в своем модельном ряду они имеют как сваи 300х300 мм, так и опоры 400х400 мм, которые представлены в виде квадратной формы с продольным арматурным сечением. Причем длина подобных конструкций может достигать 28 м, что позволяет использовать их в вязком и слабом грунте с большим количеством песчаных слоев.
Установка каждой сваи забивной железобетонной осуществляется с помощью специальных установок, которые позволяют максимально безопасно смонтировать все необходимые части будущей платформы. Боковые или торцевые панели каждого столба снабжаются дополнительными арматурными стыками с возможностью присоединения материалов из листовой стали посредством сварки. Они могут быть использованы для качественного закрепления других элементов жби, что необходимо при нагрузке свыше 13 тонн. Круглые опоры не имеют арматурных креплений из-за особенностей и сложности своей овальной конструкции, именно поэтому они часто выступают в качестве временных ограждений для котлованов и траншей.