Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
Л1-15/2 | 3743.12 | |||||
Л1-8/2 | 3585.16 | |||||
Л10-11/2 | 10959.29 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-15/2 | 12361.56 | 2985 | 1480/1300 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-3/2 | 10224.53 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-5/2 | 10323.38 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10-8/2 | 10198.03 | 2985 | 1480/1280 | 550/450 | 1650 | 8 |
Л10д-11 | 2919.69 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-15 | 3598.41 | 720 | 1480/1300 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-5 | 2597.66 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л10д-8 | 2637.40 | 720 | 1480/1280 | 550/450 | 430 | 36 |
Л11-11/2 | 11453.55 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-15 | 30141.62 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-15/2 | 13487.66 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-3/2 | 10048.23 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-5 | 27074.16 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-5/2 | 10259.18 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8 | 27680.52 | 5970 | 1480/1280 | 700/600 | 3600 | 4 |
Л11-8/2 | 10542.49 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11-8/2-А | 11354.70 | 2985 | 1480/1280 | 700/600 | 1800 | 8 |
Л11д-11 | 3402.74 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-15 | 3645.28 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-5 | 2881.99 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л11д-8 | 3037.91 | 720 | 1480/1280 | 700/600 | 450 | 36 |
Л12-11/2 | 15976.27 | 2970 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-15/2 | 15675.64 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2 | 12914.93 | 2985 | 1480/1280 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-3/2-А | 16061.88 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-5/2 | 13274.67 | 2985 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 | 13408.17 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12-8/2 (4 з.д.) | 14803.30 | 2980 | 1480/1240 | 1010/900 | 2400 | 8 |
Л12д-8 | 5018.00 | 720 | 1480/1240 | 1010/900 | 600 | 24 |
Л13-11/2 | 18845.01 | 2985 | 1480 | 1320 | 3230 | 4 |
Л13-15/2 | 19167.04 | 2985 | 1480/1280 | 1320/1200 | 3150 | 4 |
Л13-3/2 | 16293.21 | 2985 | 1480/1200 | 1320/1200 | 3230 | 4 |
Л13-5/2 | 18331.39 | 2970 | 1480/1280 | 1310/1200 | 3230 | 4 |
Л13-8/2 | 18828.71 | 2985 | 1480 | 1320 | 3230 | 4 |
Л13д-11 | 4994.56 | 720 | 1480 | 1320 | 800 | 24 |
Л13д-3 | 4628.71 | 720 | 1480/1200 | 1320 | 800 | 24 |
Л13д-8 | 5072.01 | 720 | 1480 | 1320 | 800 | 24 |
Л14-11/2 | 19165.01 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л14-8/2 | 18919.41 | 2985 | 1840 | 570 | 2300 | 8 |
Л14д-11 | 4907.94 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л14д-8 | 4640.94 | 720 | 1840 | 570 | 580 | 24 |
Л15-11/2 | 19460.54 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-15/2 | 22481.13 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-3/2 | 17346.95 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-5/2 | 18409.86 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15-8/2 | 19213.92 | 2985 | 1840/1600 | 720/600 | 2480 | 8 |
Л15д-11 | 5361.43 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-15 | 5594.80 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-5 | 4992.52 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л15д-8 | 5106.66 | 720 | 1840/1600 | 720/600 | 630 | 24 |
Л16-11/2 | 22138.71 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 | 3250 | 4 |
Л16-8/2 | 21641.40 | 2985 | 1840/1580 | 1030/900 | 3250 | 4 |
Л16д-11 | 5685.50 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 | 800 | 18 |
Л16д-8 | 5430.73 | 720 | 1840/1580 | 1030/900 | 800 | 18 |
Л1д-8 | 1017.05 | |||||
Л2-15/2 | 4114.07 | 2985 | 570/450 | 360/300 | 480 | 32 |
Л2-8/2 | 3722.74 | 2985 | 570/450 | 360/300 | 480 | 32 |
Л2-8/4 | 1837.42 | 1498 | 570/450 | 360/300 | 240 | 64 |
Л20-11/2 | 21478.34 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-15/2 | 22987.61 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-3/2 | 19331.12 | 2980 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-5/2 | 19935.44 | 2980 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20-8/2 | 21377.45 | 2970 | 2380/2100 | 1040/900 | 4000 | 4 |
Л20д*-5 | 6371.35 | 720 | 2380/2100 | 1040/900 | 1050 | 15 |
Л20д-11* (з.д.) | 9670.15 | 720 | 2380 | 1040 | 1050 | 15 |
Л23-11 | 33267.17 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-12 | 34768.29 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-15 | 35582.55 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-3 | 20559.12 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-5 | 22792.97 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л23-8 | 26181.44 | 2970 | 2460 | 720 | 3550 | 4 |
Л2д-15 | 985.46 | 720 | 570/450 | 360/300 | 110 | 160 |
Л2д-8 | 1042.53 | 720 | 570/450 | 360/300 | 110 | 160 |
Л3-15/2 | 5036.34 | 2985 | 780/620 | 380/300 | 750 | 24 |
Л3-8/2 | 4551.26 | 2985 | 780/620 | 380/300 | 750 | 24 |
Л3д-8 | 1369.66 | 720 | 780/620 | 380/300 | 190 | 96 |
Л4-15 | 12786.52 | 5970 | 780/620 | 530/450 | 1800 | 10 |
Л4-15/2 | 5753.78 | 2985 | 780/620 | 530/450 | 900 | 18 |
Л4-8 | 12088.45 | 5970 | 780/620 | 530/450 | 1800 | 10 |
Л4-8/2 | 5027.17 | 2985 | 780/620 | 530/450 | 900 | 18 |
Л4-8/4 | 2527.34 | 1475 | 780/620 | 530/450 | 450 | 36 |
Л4д-15 | 1626.47 | 720 | 780/620 | 530/450 | 230 | 72 |
Л4д-8 | 1330.93 | 720 | 780/620 | 530/450 | 230 | 72 |
Л5-15 | 17160.46 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
Л5-15/2 | 7191.72 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л5-8 | 15227.24 | 5970 | 780/600 | 680/600 | 2250 | 8 |
Л5-8/2 | 6979.75 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1250 | 16 |
Л5-8/2А (з.д.) | 10814.58 | 2985 | 780/600 | 680/600 | 1130 | 16 |
Л5-8/4 | 3753.31 | 1475 | 780/600 | 680/600 | 560 | 32 |
Л5д-15 | 1798.69 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л5д-8 | 1753.85 | 720 | 780/600 | 680/600 | 280 | 64 |
Л6-11/2 | 8561.38 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-15/2 | 10399.81 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-5/2 | 6485.49 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-8 | 17335.74 | 5970 | 1160/1000 | 530/450 | 2250 | 8 |
Л6-8/2 | 7130.57 | 2985 | 1160/1000 | 530/450 | 1130 | 16 |
Л6-8/4 | 3600.44 | 1475 | 1160/1000 | 530/450 | 560 | 32 |
Л6д-11 | 1906.72 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л6д-15 | 2307.22 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л6д-8 | 1874.11 | 720 | 1160/1000 | 530/450 | 280 | 64 |
Л7-11/2 | 9544.80 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-12/2 | 10566.94 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-15/2 | 10634.20 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-5/2 | 6796.31 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/2 | 7176.43 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/2А | 7671.71 | 2985 | 1160/980 | 680/600 | 1350 | 14 |
Л7-8/4 | 3611.65 | 1490 | 1160/980 | 680/600 | 680 | 24 |
Л7д-11 | 2114.61 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-12 | 2660.84 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-15 | 2707.72 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-5 | 1867.99 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л7д-8 | 2046.33 | 720 | 1160/980 | 680/600 | 350 | 48 |
Л8-11/2 | 10613.82 | 2985 | 1160/940 | 1000/900 | 1950 | 10 |
Л8-15/2 | 11421.96 | 2985 | 1160/900 | 1000/900 | 1950 | 10 |
Л8-5/2 | 9635.50 | 2985 | 1160/900 | 1000/900 | 1950 | 8 |
Л8-8/2 | 10126.70 | 2985 | 1160/940 | 1000/900 | 1950 | 8 |
Л8д-11 | 2964.53 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л8д-15 | 3121.47 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л8д-8 | 2845.30 | 720 | 1160/940 | 1000/900 | 500 | 36 |
Л9-11/2 | 14213.25 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9-15/2 | 14605.60 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9-5/2 | 12501.18 | 2985 | 1160/900 | 1310/1200 | 2550 | 6 |
Л9д-15 | 3641.21 | 720 | 1160/900 | 1310/1200 | 650 | 28 |
Л9д-5 | 3419.05 | 720 | 1160/900 | 1310/1200 | 650 | 28 |
Лоток быстротока ЛБ-6 | 995.65 | 520 | 540 | 200 | 54 | 264 |
Лоток быстротока ЛБ-7 | 2045.31 | 1500 | 888 | 340 | 300 | 48 |
ЛП-0 | 5714.04 | 2980 | 920 | 450 | 900 | 16 |
ЛП-12А | 27379.89 | 1980 | 3900 | 1860 | 5380 | 3 |
ЛП-1А | 6060.53 | 2980 | 1090 | 540 | 1090 | 16 |
ЛП-2А | 8797.80 | 2980 | 1460 | 680 | 1600 | 8 |
ЛП-4А | 16618.30 | 2980 | 2090 | 910 | 2860 | 6 |
ЛП-6А | 20154.54 | 2980 | 2610 | 1130 | 4170 | 4 |
ЛП-8А | 25270.37 | 2980 | 3000 | 1400 | 5130 | 3 |
Лоток железобетонный применяется повсеместно в конструкциях, где необходимо обеспечить долговечность коммуникаций, и вместе с тем свободный доступ к системам для текущего ремонта и модернизации. Широко применяются лотки железобетонные в прокладке подземных теплотрасс, систем водоснабжения и канализации, инженерных коммуникациях. Высокие антикоррозийные свойства материалов, применяемых в их производстве, обеспечивают долгий срок эксплуатации без аварийных замен участков конструкции.
Использование лотков железобетонных в строительстве торговых центров
Лотки железобетонные являются одним из основных строительных материалов во время возведения современных торговых центров. Дело в том, что любой строительный объект такого класса имеет в своей структуре большое количество электротехнических и водопроводных механизмов, которые требуют для себя создания определенных конструкционных опор. С помощью железобетонных лотков специалисты получают возможность создать по-настоящему функциональные и удобные для обслуживания отсеки, которые к тому же будут обладать качественным техническим оснащением.
Важно заметить, что объемная структура любого бетонного лотка позволяет вместить в себя не только все необходимые механизмы, но и также обеспечить к ним комфортный доступ, что особенно важно для общественных зданий, где проверка всех систем осуществляется практически постоянно. Установка лотков может проходить как с использованием грунта, так и с применением отдельных свай, которые позволяют удерживать всю конструкцию на высоте нескольких этажей. Здесь наиболее практичны будут прямоугольные модификации, которые традиционно обладают высокой устойчивостью и легкостью в монтаже дополнительных систем.
|
|
|
|